deklaration
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| deklaration [2008/04/28 18:14] – DN-artikel, putsade upp länkarna 85.228.105.199 | deklaration [2009/11/06 12:05] (current) – old revision restored jetthe | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| Schablonavdraget för 2006 är 100 kr per natt mellan två arbetsdagar.\\ | Schablonavdraget för 2006 är 100 kr per natt mellan två arbetsdagar.\\ | ||
| < | < | ||
| - | Schablonavdraget för 2007 är 100 kr per övernattningsdygn på arbetsorten. (Källa: Avdragslexikon) | + | Schablonavdraget för 2007 är 100 kr per övernattningsdygn på arbetsorten. (Källa: Avdragslexikon)\\ |
| + | Schablonavdraget för 2008 är 105 kr per övernattningsdygn på arbetsorten. (Källa: Avdragslexikon) | ||
| - | === Tillfälligt arbete - Småutgifter === | + | === Tillfälligt arbete - Måltider& |
| Schablonavdraget för 2006 är 100 kr per arbetsdag första tre månaderna och därefter 60 kr per arbetsdag.\\ | Schablonavdraget för 2006 är 100 kr per arbetsdag första tre månaderna och därefter 60 kr per arbetsdag.\\ | ||
| < | < | ||
| - | Schablonavdraget för 2007 är 100 kr för varje dag under vistelsen på andra orten. Efter tre månader 60 kr per dag. (Källa: Avdragslexikon) | + | Schablonavdraget för 2007 är 100 kr för varje dag under vistelsen på andra orten. Efter tre månader 60 kr per dag. (Källa: Avdragslexikon)\\ |
| + | Schablonavdraget för 2008 är 105 kr för varje dag under vistelsen på andra orten. (OBS: Endast första månaden) (Källa: Avdragslexikon) | ||
| === Tillfälligt arbete - Hemresor === | === Tillfälligt arbete - Hemresor === | ||
| Line 22: | Line 25: | ||
| - | === Info === | + | === Info **OBS ej uppdaterad för inkomstår 2008!** |
| De tre avdragen ovan fylls i i ruta 09 (" | De tre avdragen ovan fylls i i ruta 09 (" | ||
deklaration.1209399274.txt.gz · Last modified: 2008/04/28 18:14 (external edit)
