frryd:it-system
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| frryd:it-system [2008/02/13 13:12] – created 192.176.230.1 | frryd:it-system [2008/02/13 13:32] (current) – 192.176.230.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ==== Fryken (Server) ==== | ==== Fryken (Server) ==== | ||
| - | Koppling 1: Direkt till internetuppkoppling | + | * Koppling 1: Direkt till internetuppkoppling |
| - | Koppling 2: Till lokal switch | + | |
| - | System: | + | **System:** |
| - | OS: Debian version ***** | + | * OS: Debian version ***** |
| - | Apache 2 - webserver | + | |
| - | MySQL - databasserver | + | |
| - | Termod - Termometersystem | + | |
| - | SSH | + | |
| - | Samba - Fildelningsserver | + | |
| - | Domänserver - För användardelning med klienter | + | |
| - | Bind - DNS-server | + | |
| - | Exim, Spamassasin - Eposthantering | + | * DHCP-server |
| + | * NAT-server | ||
| + | * Exim, Spamassasin - Eposthantering | ||
| + | * +system för webbmail, phpmyadmin, etc. | ||
| - | +system för webbmail, phpmyadmin, etc. | ||
| ==== F***** (kontorsdator) ==== | ==== F***** (kontorsdator) ==== | ||
| - | Koppling 1: Till lokal switch | + | * Koppling 1: Till lokal switch |
| - | System: | + | **System:** |
| - | OS: Windows XP | + | * OS: Windows XP |
| - | Användarhantering: | + | |
| - | Datalagring 1: Kopplad till Samba-tjänst på server. (Personliga kataloger och allmänt lagringsutrymme.) | + | |
| - | Datalagring 2: System och installerade program på lokal disk. | + | |
| Line 38: | Line 40: | ||
| ==== Fryken (Server) ==== | ==== Fryken (Server) ==== | ||
| - | Koppling 1: Till lokal router | + | * Koppling 1: Till lokal router |
| - | System: | + | **System:** |
| - | OS: Red Hat, Ubuntu, Suse, %1 | + | * OS: Red Hat, Ubuntu, Suse, %1 |
| - | Apache 2 - webserver | + | |
| - | MySQL - databasserver | + | |
| - | Termod - Termometersystem | + | |
| - | SSH | + | |
| - | Samba - Fildelningsserver | + | |
| - | Domänserver - För användardelning med klienter | + | |
| - | +phpmyadmin | + | |
| ==== F***** (kontorsdator) ==== | ==== F***** (kontorsdator) ==== | ||
| - | Koppling 1: Till lokal router | + | * Koppling 1: Till lokal router |
| - | System: | + | |
| - | OS: Windows XP | + | **System: |
| - | Användarhantering: | + | |
| - | Datalagring 1: Kopplad till Samba-tjänst på server. (Personliga kataloger och allmänt lagringsutrymme.) | + | * OS: Windows XP |
| - | Datalagring 2: System och installerade program på lokal disk. | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| ==== Loopias DNS-tjänst ==== | ==== Loopias DNS-tjänst ==== | ||
| - | DNS-hantering. | + | * DNS-hantering. |
| ==== Google for your domain ==== | ==== Google for your domain ==== | ||
| - | Epost-hantering, | + | * Epost-hantering, |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ny lokal router ==== | ||
| + | |||
| + | * DHCP-server | ||
| + | * WLAN-kapacitet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fördelar med nya systemet ===== | ||
| + | * Eposthantering fungerar även vid fel på föreningens egen server, systemuppgraderingar och liknande. | ||
| + | * Styrelsens medlemmar kan ansluta trådlöst från medhavda datorer. | ||
| + | |||
| + | ===== Nackdelar med nya systemet ===== | ||
| + | * Skilda användarkonton för mail resp. kontorssystem | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Länkar ===== | ||
| + | http:// | ||
| + | https:// | ||
frryd/it-system.1202904757.txt.gz · Last modified: 2008/02/13 13:12 by 192.176.230.1
