jonas:udn732
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jonas:udn732 [2014/01/09 09:20] – påbörjad jetthe | jonas:udn732 [2014/01/09 13:03] (current) – ss jetthe | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | <code> | + | <text> |
| + | Nybesiktigad (2014-01-09) och välvårdad A4 med totalt två ägare (exklusive bilfirmor). Har själv ägt den de senaste 12 000 milen och mestadels veckopendlat (snälla mil). | ||
| + | |||
| + | Fullservad på Audi, regelbundet lackbehandlad och endast handtvättad. | ||
| + | Andra kamremsbytet är nyss genomfört vilket innebär att det är 10 000 mil till nästa byte! | ||
| + | |||
| + | Nytt och bytt senaste året | ||
| + | Kamrem/ | ||
| + | LongLife-service vid 19 424 mil (2013-04-23) | ||
| + | Nästa service om 1 470 mil (eller 470 dagar) | ||
| + | Ny framruta (hösten 2013) | ||
| + | |||
| + | 1.8T bensinmotor på 163hk | ||
| + | Delfingrå metalliclack | ||
| + | Grå tygklädsel (" | ||
| + | Elektriskt svankstöd fram & sätesvärme fram | ||
| + | Plastmattor (Audi) överallt, även i bagageutrymmet | ||
| + | Proline-paket (silverram kring sidorutor, mittarmstöd, | ||
| + | Avtagbar dragkrok (B-körkort: | ||
| + | Motorvärmare med grenuttag | ||
| + | ECC med två klimatzoner | ||
| + | Eluppvärmad bakruta & yttre backspeglar | ||
| + | Dimljus | ||
| + | Airbag med nyckelavstängning på passagerarsidan | ||
| + | |||
| + | Däck | ||
| + | Sommardäck: | ||
| + | Vinterdäck: | ||
| + | |||
| + | Inget "sista pris", inga byten. Betalning sker med direktöverföring (Swedbank), kontant eller vid besök på bankkontor. Ägarbytet fixar vi enkelt med Transportstyrelsens app! | ||
| + | |||
| + | Bilen visas kvällar och helger i Borlänge, andra tider efter överenskommelse. | ||
| + | Nås säkrast per telefon vardagkvällar 16.30-21.00 och helger 09.00-19.00. Övriga tider går det bra att maila eller skicka SMS. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== OLD ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Nybesiktigad (2014-01-09) och välvårdad A4 med totalt två ägare (exklusive bilfirmor). Har själv ägt den de senaste 12 000 milen och innan dess ägdes den av en äldre herre. | ||
| + | Bilen har använts mestadels för veckopendling, | ||
| + | Barn och djurfri de senaste 12 000 milen | ||
| + | Alltid servad på Audi, regelbunden lackbehandling och endast handtvättad i min ägo. | ||
| + | I princip alltid parkerad på egen parkeringsplats och aldrig gatuparkerad. Inga dörruppslag eller tillknöcklade stötfångare. | ||
| + | Andra kamremsbytet är nyss genomfört vilket innebär att det är 10 000 mil till nästa byte! | ||
| + | |||
| + | Sammanfattningsvis en för åldern och miltalet mycket fräsch bil som går bra och säkerligen kommer fortsätta gå bra många mil till. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Däcksparkare, | ||
| + | Inga byten, jag har varken plats för skoter eller restaurangutrustning. | ||
| + | Betalning sker med direktöverföring (Swedbank) eller vid besök på bankkontor. Ägarbytet fixar vi enkelt med Transportstyrelsens app! | ||
| + | Bilen visas kvällar och helger i Borlänge, andra tider efter överenskommelse. Spekulanter som inte uppnått mogen ålder medtar med fördel målsman vid provkörning. | ||
| + | |||
| + | Nås per telefon vardagkvällar 16.30-21.00 och helger 09.00-19.00. Övriga tider går det bra att maila eller skicka SMS. | ||
| Exteriör | Exteriör | ||
| Line 10: | Line 66: | ||
| Sätesvärme fram | Sätesvärme fram | ||
| Träpaneler i brun valnötsrot | Träpaneler i brun valnötsrot | ||
| + | Plastmattor (Audi) överallt, även i bagageutrymmet | ||
| Utrustning | Utrustning | ||
| + | 1.8T bensinmotor på 163hk | ||
| Proline-paket (silverram kring sidorutor, mittarmstöd, | Proline-paket (silverram kring sidorutor, mittarmstöd, | ||
| - | Avtagbar dragkrok | + | Avtagbar dragkrok |
| Motorvärmare med grenuttag | Motorvärmare med grenuttag | ||
| AC med två klimatzoner | AC med två klimatzoner | ||
| Eluppvärmad bakruta | Eluppvärmad bakruta | ||
| Eluppvärmda yttre backspeglar | Eluppvärmda yttre backspeglar | ||
| - | + | Dimljus | |
| + | Ej xenonlampor | ||
| + | Ej färddator | ||
| + | Airbag med nyckelavstängning på passagerarsidan | ||
| Däck | Däck | ||
| - | Sommardäck: | + | Sommardäck: |
| - | Vinterdäck: | + | Vinterdäck: |
| + | Nytt och bytt senaste året | ||
| + | Kamrem/ | ||
| + | LongLife-service vid 19 424 mil (2013-04-23) | ||
| + | Nästa service om XXXX mil (eller XXX dagar) | ||
| + | Ny framruta (2013---) | ||
| - | </code> | + | </text> |
jonas/udn732.1389255640.txt.gz · Last modified: 2014/01/09 09:20 (external edit)
